標簽: 保障性相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發(fā)表 |
|---|
|
唐山市中心區(qū)2748戶困難家庭獲保障房 | 實時信息 | tangshan 2016-7-1 | 0 3897 | tangshan 2016-7-1 08:56 |
|---|---|---|---|---|---|
|
10月份唐山房價又漲了 同比漲幅較9月份翻一番 | 房產(chǎn)資訊 | tangshan 2016-11-19 | 0 3643 | tangshan 2016-11-19 07:57 |
|
唐山保障性安居工程解決了80.5萬居民住房困難 | 關注唐山 | tangshan 2017-1-4 | 0 2464 | tangshan 2017-1-4 08:59 |
|
唐山實施“三項措施”全面提速公租房分配 | 關注唐山 | tangshan 2017-1-23 | 0 2352 | tangshan 2017-1-23 08:57 |
|
今年1月份唐山房價同比上漲3.3% | 房產(chǎn)資訊 | tangshan 2017-2-23 | 0 3643 | tangshan 2017-2-23 08:50 |
|
二月唐山房價同比上漲3.4% 創(chuàng)7個月來新高 | 房產(chǎn)資訊 | tangshan 2017-3-20 | 0 3901 | tangshan 2017-3-20 08:32 |
|
米振煦:大力推進建筑住宅產(chǎn)業(yè)化
|
風云人物 | tangshan 2017-3-30 | 0 4025 | tangshan 2017-3-30 09:33 |
|
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示:三月份唐山房價環(huán)比同比雙上漲 | 房產(chǎn)資訊 | tangshan 2017-4-19 | 0 3572 | tangshan 2017-4-19 09:28 |
|
唐山2017年計劃新開工建設保障性安居工程14685套 | 關注唐山 | tangshan 2017-4-28 | 0 2757 | tangshan 2017-4-28 09:05 |
|
唐山2017年將對多個舊小區(qū)進行供熱、燃氣管網(wǎng)改造 | 關注唐山 | tangshan 2017-4-28 | 0 2163 | tangshan 2017-4-28 09:05 |
|
國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù):5月份唐山房價環(huán)比同比雙上漲 | 房產(chǎn)資訊 | tangshan 2017-6-20 | 0 3413 | tangshan 2017-6-20 08:52 |